Scroll to top


Past Result Tuesday

# Day Date 1st Price 2nd Price 3th Price
1 Tuesday 30 April 2024 714385 646708 243476
2 Tuesday 23 April 2024 617786 17587 776549
3 Tuesday 16 April 2024 437288 362154 552490
4 Tuesday 09 April 2024 309851 735838 446948
5 Tuesday 02 April 2024 741720 575545 378558
6 Tuesday 26 March 2024 564693 975905 933453
7 Tuesday 19 March 2024 823581 591495 904513
8 Tuesday 12 March 2024 909787 248914 577650
9 Tuesday 05 March 2024 566012 749242 633586
10 Tuesday 27 February 2024 603467 180755 543032
11 Tuesday 20 February 2024 385239 143808 475614
12 Tuesday 13 February 2024 593605 671451 922695
13 Tuesday 06 February 2024 614028 573107 794205
14 Tuesday 30 January 2024 473643 165154 765071
15 Tuesday 23 January 2024 762745 561874 945131
16 Tuesday 16 January 2024 620759 8503 324472
17 Tuesday 09 January 2024 776308 270898 407909
18 Tuesday 02 January 2024 288327 141797 268105
19 Tuesday 26 December 2023 265609 153633 457194
20 Tuesday 19 December 2023 723341 188328 186522
21 Tuesday 12 December 2023 641029 595332 804353
22 Tuesday 05 December 2023 666485 628427 920295
23 Tuesday 28 November 2023 671839 564871 245068
24 Tuesday 21 November 2023 255379 710027 750658
25 Tuesday 14 November 2023 500169 758364 774481
26 Tuesday 07 November 2023 553040 32569 39789
27 Tuesday 31 October 2023 428518 476407 116556
28 Tuesday 24 October 2023 342568 480242 777366
29 Tuesday 17 October 2023 608294 121119 219590
30 Tuesday 10 October 2023 191548 438907 112327
31 Tuesday 03 October 2023 554262 761015 939149
32 Tuesday 26 September 2023 375582 803024 401732
33 Tuesday 19 September 2023 789563 443543 387460
34 Tuesday 12 September 2023 285714 961435 711446
35 Tuesday 05 September 2023 958725 402347 8219
36 Tuesday 29 August 2023 811684 28986 224547
37 Tuesday 22 August 2023 769830 773273 309722
38 Tuesday 15 August 2023 546700 743169 592894
39 Tuesday 08 August 2023 734528 671408 673985
40 Tuesday 01 August 2023 388079 140355 239642
41 Tuesday 25 July 2023 102664 391033 474495
42 Tuesday 18 July 2023 896648 248276 980192
43 Tuesday 11 July 2023 626584 141040 164247
44 Tuesday 04 July 2023 251958 974036 452927
45 Tuesday 27 June 2023 675329 376401 128877
46 Tuesday 20 June 2023 210843 235994 669413
47 Tuesday 13 June 2023 429018 979818 601302
48 Tuesday 06 June 2023 560489 217025 991370
49 Tuesday 30 May 2023 980531 246558 466993
50 Tuesday 23 May 2023 369468 127138 698080
51 Tuesday 16 May 2023 556172 209756 942871
52 Tuesday 09 May 2023 704021 823088 430715
53 Tuesday 02 May 2023 570637 380416 857141
54 Tuesday 25 April 2023 275312 183590 255597
55 Tuesday 18 April 2023 675294 288813 724473
56 Tuesday 11 April 2023 752512 582330 962100
57 Tuesday 04 April 2023 839675 439907 729681
58 Tuesday 28 March 2023 340456 876962 871489
59 Tuesday 21 March 2023 562936 89116 33680
60 Tuesday 14 March 2023 615978 157355 688240
61 Tuesday 07 March 2023 542087 943394 139924
62 Tuesday 28 February 2023 200994 57163 451776
63 Tuesday 21 February 2023 770634 422885 640311
64 Tuesday 14 February 2023 590662 927152 46336
65 Tuesday 07 February 2023 163473 695551 588905
66 Tuesday 31 January 2023 792967 998019 449901
67 Tuesday 24 January 2023 369614 749828 951930
68 Tuesday 17 January 2023 121290 456078 400197
69 Tuesday 10 January 2023 572560 571718 576541
70 Tuesday 03 January 2023 404517 546793 530152
71 Tuesday 27 December 2022 968231 630767 171805
72 Tuesday 20 December 2022 801520 362500 762289
73 Tuesday 13 December 2022 960469 194102 60426
74 Tuesday 06 December 2022 242375 403026 619680
75 Tuesday 29 November 2022 980847 669085 756681
76 Tuesday 22 November 2022 395873 438051 323680
77 Tuesday 15 November 2022 490827 765971 518706
78 Tuesday 08 November 2022 417561 912987 921313
79 Tuesday 01 November 2022 786301 497206 775514
80 Tuesday 25 October 2022 653171 200958 430549
81 Tuesday 18 October 2022 601543 381740 464963
82 Tuesday 11 October 2022 836858 174098 647046
83 Tuesday 04 October 2022 182503 155688 588538
84 Tuesday 27 September 2022 409131 647696 324732
85 Tuesday 20 September 2022 888201 332469 237360
86 Tuesday 13 September 2022 104714 136680 514970
87 Tuesday 06 September 2022 846279 302747 156707
88 Tuesday 30 August 2022 245372 262540 321068
89 Tuesday 23 August 2022 313755 591878 456173
90 Tuesday 16 August 2022 552971 872176 940626
91 Tuesday 09 August 2022 945910 371895 150772
92 Tuesday 02 August 2022 346869 852522 571886
93 Tuesday 26 July 2022 927194 152230 689985
94 Tuesday 19 July 2022 801729 748836 218214
95 Tuesday 12 July 2022 258111 136897 966838
96 Tuesday 05 July 2022 523419 451426 465850
97 Tuesday 28 June 2022 961933 659586 340189
98 Tuesday 21 June 2022 682367 465071 734085
99 Tuesday 14 June 2022 392597 20284 980317
Payment Methods

We accept