Scroll to top


Past Result Friday

# Day Date 1st Price 2nd Price 3th Price
1 Friday 03 May 2024 790232 158505 508325
2 Friday 26 April 2024 621007 760560 524289
3 Friday 19 April 2024 992042 428020 158921
4 Friday 12 April 2024 514120 578479 351155
5 Friday 05 April 2024 999176 376519 208433
6 Friday 29 March 2024 242394 119715 380758
7 Friday 22 March 2024 531402 101538 910444
8 Friday 15 March 2024 290573 998950 216763
9 Friday 08 March 2024 912772 689810 533310
10 Friday 01 March 2024 748450 787245 820232
11 Friday 23 February 2024 210378 667825 240368
12 Friday 16 February 2024 964072 512786 416605
13 Friday 09 February 2024 380484 823377 904807
14 Friday 02 February 2024 532676 679888 230734
15 Friday 26 January 2024 260392 995866 999327
16 Friday 19 January 2024 589087 875912 552899
17 Friday 12 January 2024 708310 591321 547522
18 Friday 05 January 2024 963245 904372 758172
19 Friday 29 December 2023 422948 664554 803120
20 Friday 22 December 2023 972676 205394 209369
21 Friday 15 December 2023 540944 547811 220551
22 Friday 08 December 2023 359743 948863 228016
23 Friday 01 December 2023 603124 377703 555242
24 Friday 24 November 2023 615118 945310 557734
25 Friday 17 November 2023 183834 190876 495576
26 Friday 10 November 2023 616935 603315 117354
27 Friday 03 November 2023 553724 401919 592145
28 Friday 27 October 2023 828598 41982 549604
29 Friday 20 October 2023 301672 175731 325145
30 Friday 13 October 2023 813207 529299 309497
31 Friday 06 October 2023 630951 375648 583124
32 Friday 29 September 2023 897340 590146 972427
33 Friday 22 September 2023 538919 371241 327414
34 Friday 15 September 2023 169572 892824 690383
35 Friday 08 September 2023 791257 939099 924762
36 Friday 01 September 2023 938496 932752 827449
37 Friday 25 August 2023 142659 950185 773723
38 Friday 18 August 2023 268449 251637 848659
39 Friday 11 August 2023 139768 922620 477364
40 Friday 04 August 2023 847556 181113 689470
41 Friday 28 July 2023 355851 18812 973885
42 Friday 21 July 2023 996724 957806 868887
43 Friday 14 July 2023 713944 848007 214053
44 Friday 07 July 2023 843654 978516 523010
45 Friday 30 June 2023 437952 353607 360935
46 Friday 23 June 2023 580391 682563 895748
47 Friday 16 June 2023 463331 746930 117816
48 Friday 09 June 2023 432190 378631 572739
49 Friday 02 June 2023 401966 581896 864424
50 Friday 26 May 2023 392182 914132 540997
51 Friday 19 May 2023 170298 753819 805008
52 Friday 12 May 2023 188947 516402 850500
53 Friday 05 May 2023 998262 211851 25122
54 Friday 28 April 2023 733152 400327 837807
55 Friday 21 April 2023 724117 408949 955541
56 Friday 14 April 2023 283184 531795 218417
57 Friday 07 April 2023 792377 425992 713701
58 Friday 31 March 2023 31331 511680 473747
59 Friday 24 March 2023 359845 506728 209273
60 Friday 17 March 2023 899447 177475 191130
61 Friday 10 March 2023 245582 718988 674874
62 Friday 03 March 2023 289842 111881 1385
63 Friday 24 February 2023 607719 142743 325014
64 Friday 17 February 2023 805829 278405 138903
65 Friday 10 February 2023 666157 978201 171903
66 Friday 03 February 2023 603504 214160 288188
67 Friday 27 January 2023 580007 388975 426656
68 Friday 20 January 2023 676194 401950 358356
69 Friday 13 January 2023 329015 902537 527896
70 Friday 06 January 2023 243281 471770 625947
71 Friday 30 December 2022 124526 856241 738399
72 Friday 30 December 2022 124526 856241 738399
73 Friday 23 December 2022 624818 848601 446155
74 Friday 16 December 2022 340524 747232 716110
75 Friday 09 December 2022 604879 933198 140111
76 Friday 02 December 2022 650924 241616 109515
77 Friday 25 November 2022 402841 895796 212186
78 Friday 18 November 2022 776302 879305 666825
79 Friday 11 November 2022 974942 175682 657470
80 Friday 04 November 2022 931264 705477 21581
81 Friday 28 October 2022 422802 510946 284029
82 Friday 21 October 2022 426915 834525 121127
83 Friday 14 October 2022 431211 697794 210393
84 Friday 07 October 2022 562650 739531 263943
85 Friday 30 September 2022 417184 646670 381694
86 Friday 23 September 2022 889265 748354 695580
87 Friday 16 September 2022 832694 829202 540616
88 Friday 09 September 2022 705264 440144 535436
89 Friday 02 September 2022 906375 806206 768068
90 Friday 26 August 2022 578473 214178 842664
91 Friday 19 August 2022 195730 758860 207286
92 Friday 12 August 2022 407944 941537 834565
93 Friday 05 August 2022 305592 585904 385159
94 Friday 29 July 2022 955874 328945 403031
95 Friday 22 July 2022 623869 147520 848275
96 Friday 15 July 2022 850664 276919 953224
97 Friday 08 July 2022 441492 249262 386850
98 Friday 01 July 2022 307014 503936 387905
99 Friday 24 June 2022 306450 158736 973213
Payment Methods

We accept